WEEK | AANKOMST | BESCHIKBAAR |
HUUR |
||
16 | 16-04-2022 | VRIJ | € | 2.600 | |
17 | 23-04-2022 | VRIJ | € | 2.600 | |
18 | 30-04-2022 | VERHUURD | € | 2.600 | |
19 | 07-05-2022 | VRIJ | € | 2.600 | |
20 | 14-05-2022 | VRIJ | € | 2.600 | |
21 | 21-05-2022 | VRIJ | € | 2.600 | |
22 | 28-05-2022 | VERHUURD | € | 2.600 | |
23 | 04-06-2022 | VERHUURD | € | 2.600 | |
24 | 11-06-2022 | VRIJ | € | 2.600 | |
25 | 18-06-2022 | VRIJ | € | 2.600 | |
26 | 25-06-2022 | VRIJ | € | 2.600 | |
27 | 02-07-2022 | VERHUURD | € | 2.850 | |
28 | 09-07-2022 | VERHUURD | € | 3.200 | |
29 | 16-07-2022 | VERHUURD | € | 3.200 | |
30 | 23-07-2022 | VERHUURD | € | 3.200 | |
31 | 30-07-2022 | VERHUURD | € | 3.200 | |
32 | 06-08-2022 | VERHUURD | € | 3.200 | |
33 | 13-08-2022 | VERHUURD | € | 3.200 | |
34 | 20-08-2022 | VERHUURD | € | 3.200 | |
35 | 27-08-2022 | VERHUURD | € | 2.850 | |
36 | 03-09-2022 | VRIJ | € | 2.600 | |
37 | 10-09-2022 | VRIJ | € | 2.600 | |
38 | 17-09-2022 | VRIJ | € | 2.600 |
Schoonmaak: 280€
Beddengoed: 10€ pp
Handdoeken: 5€ pp